Wetterdaten: aktuell Samstag, 04.02.2012 23:34
Datum Zeit Temp. Innen Temp. Außen Temp_B Sonnenschein Temp. Boden Feuchte I. Feuchte Feuchte_B Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill
04.02.2012 23:34 21,7 °C -10,1 °C 20,1 °C -23,6 °C -2,9 °C 20 % 47 % 31 % 1031 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-NW 295 ° 0 min -19,2 °C -10,1 °C
04.02.2012 23:29 21,8 °C -10,1 °C 20,1 °C -23,6 °C -3,0 °C 20 % 46 % 31 % 1032 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-NW 295 ° 0 min -19,5 °C -10,1 °C
04.02.2012 23:24 22,0 °C -10,1 °C 20,1 °C -23,6 °C -3,0 °C 20 % 46 % 31 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min -19,5 °C -10,1 °C
04.02.2012 23:19 22,0 °C -10,1 °C 20,1 °C -23,6 °C -2,9 °C 20 % 46 % 31 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min -19,5 °C -10,1 °C
04.02.2012 23:15 22,1 °C -10,1 °C 20,1 °C -23,6 °C -2,9 °C 20 % 46 % 31 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min -19,5 °C -10,1 °C
04.02.2012 23:10 22,2 °C -10,1 °C 20,1 °C -23,6 °C -2,9 °C 20 % 46 % 31 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min -19,5 °C -10,1 °C
04.02.2012 23:05 22,3 °C -10,1 °C 20,1 °C -23,7 °C -2,9 °C 20 % 46 % 31 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min -19,5 °C -10,1 °C
04.02.2012 22:59 22,5 °C -10,0 °C 20,1 °C -23,7 °C -2,9 °C 20 % 46 % 31 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min -19,4 °C -10,0 °C
04.02.2012 22:54 22,7 °C -9,9 °C 20,1 °C -23,7 °C -2,9 °C 20 % 46 % 31 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min -19,3 °C -9,9 °C
04.02.2012 22:49 22,7 °C -9,9 °C 20,1 °C -23,6 °C -2,9 °C 20 % 46 % 31 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min -19,3 °C -9,9 °C
04.02.2012 22:44 22,8 °C -9,8 °C 20,1 °C -23,7 °C -2,9 °C 20 % 45 % 31 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min -19,4 °C -9,8 °C
_ Min-Zeit 11:29 23:05 03:04 00:44 08:54 01:19 13:59 09:19 22:29 - 14:34 - - - 13:59 23:05
Minimum _ 17,9 °C -10,1 °C 17,9 °C -23,7 °C -3,0 °C 20 % 20 % 28 % 1031 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - -21,8 °C -10,1 °C
_ Max-Zeit 00:20 14:49 13:24 12:29 16:54 00:25 11:24 13:19 08:19 00:04 15:09 - - 08:35 12:20 14:49
Maximum _ 24,9 °C -0,8 °C 21,5 °C 26,7 °C -2,1 °C 27 % 63 % 36 % 1036 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h
N-NW (2 Bft)
- - 6 min -9,3 °C -0,8 °C
Durchschnitt _ 20,3 °C -7,5 °C 19,5 °C -9,6 °C -2,6 °C 21 % 45 % 31 % 1034 hPa #0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N - #9:00 h -17,6 °C -7,6 °C